一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月07日,全国13类黄芪中,仅有红芪的价格出现了上涨,涨幅为1.6%,当日报价为43.25元/斤。
(资料图)
均价下跌的品种有4个,其中:白皮芪的价格下跌幅度最大,当日价格为32.76元/斤,下跌了0.24元/斤,跌幅为0.73%。
表格1:2023年07月07日全国不同品种黄芪价格涨幅榜
品种 | 2023年07月07日价格 | 2023年07月06日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
红芪 | 43.25元/斤 | 42.57元/斤 | 1.6% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年07月07日全国不同品种黄芪价格跌幅榜
品种 | 2023年07月07日价格 | 2023年07月06日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白皮芪 | 32.76元/斤 | 33元/斤 | -0.73% |
黄芪切片 | 28.75元/斤 | 28.91元/斤 | -0.52% |
蒙芪 | 33.77元/斤 | 33.94元/斤 | -0.47% |
黄芪 | 34.07元/斤 | 34.11元/斤 | -0.09% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月07日全国不同品种黄芪价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月07日新疆沙依巴克区地区的黄芪切片价格涨幅最大,涨幅为6.59%,报26.2元/斤(2023年07月06日价格报24.58元/斤)。广西玉州区地区的白皮芪价格跌幅最大,跌幅为2.52%,报36.02元/斤(2023年07月06日价格报36.95元/斤)。
甘肃省武山县地区的黄芪今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年07月06日价格报50元/斤)持平。河北省涉县地区白皮芪今日价格最低,报20元/斤,较前一报价日(2023年07月06日价格报20元/斤)持平。
表格3:2023年07月07日不同地区黄芪价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月07日价格 | 2023年07月06日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省利辛县 | 黄芪 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 红芪 | 35.17元/斤 | 35.17元/斤 | - |
蒙芪 | 30.08元/斤 | 30.08元/斤 | - | |
黄芪切片 | 30.86元/斤 | 30.86元/斤 | - | |
白皮芪 | 29.96元/斤 | 30.06元/斤 | -0.33% | |
黄芪 | 29.43元/斤 | 29.65元/斤 | -0.74% | |
甘肃省宕昌县 | 白皮芪 | 38.75元/斤 | 38.75元/斤 | - |
红芪 | 46.33元/斤 | 46.33元/斤 | - | |
黄芪 | 31.25元/斤 | 31.25元/斤 | - | |
甘肃省古浪县 | 黄芪 | 26.26元/斤 | 26.26元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 黄芪 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
甘肃省临洮县 | 白皮芪 | 35.71元/斤 | 35.71元/斤 | - |
黄芪 | 30.25元/斤 | 30.25元/斤 | - | |
甘肃省陇西县 | 黄芪 | 29.77元/斤 | 29.5元/斤 | 0.92% |
白皮芪 | 33.46元/斤 | 33.29元/斤 | 0.51% | |
红芪 | 44.5元/斤 | 44.5元/斤 | - | |
蒙芪 | 35.36元/斤 | 35.36元/斤 | - | |
黄芪切片 | 26.64元/斤 | 26.64元/斤 | - | |
甘肃省岷县 | 黄芪切片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
黑皮芪 | 33.63元/斤 | 33.63元/斤 | - | |
黄芪 | 29.99元/斤 | 30.02元/斤 | -0.1% | |
白皮芪 | 34.45元/斤 | 34.66元/斤 | -0.61% | |
甘肃省七里河区 | 白皮芪 | 28.53元/斤 | 28.53元/斤 | - |
黄芪 | 24.82元/斤 | 24.82元/斤 | - | |
甘肃省通渭县 | 白皮芪 | 43.65元/斤 | 43.65元/斤 | - |
甘肃省渭源县 | 白皮芪 | 28.95元/斤 | 28.95元/斤 | - |
蒙芪 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
野生黄芪 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
黄芪 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - | |
黄芪切片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
甘肃省武山县 | 黄芪 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
黄芪切片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
甘肃省西和县 | 红芪 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
甘肃省漳县 | 白皮芪 | 31.99元/斤 | 31.99元/斤 | - |
广东省鼎湖区 | 白皮芪 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
广东省东莞市 | 白皮芪 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 白皮芪 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
黄芪 | 41元/斤 | 41元/斤 | - | |
广东省龙岗区 | 白皮芪 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
广东省顺德区 | 黄芪 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
广东省兴宁市 | 白皮芪 | 33.13元/斤 | 33.13元/斤 | - |
广东省越秀区 | 白皮芪 | 37.31元/斤 | 37.31元/斤 | - |
黄芪 | 36.78元/斤 | 36.78元/斤 | - | |
广西玉州区 | 黄芪 | 26.46元/斤 | 26.08元/斤 | 1.46% |
红芪 | 43.5元/斤 | 43.5元/斤 | - | |
黄芪切片 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
白皮芪 | 36.02元/斤 | 36.95元/斤 | -2.52% | |
河北省安国市 | 白皮芪 | 29.43元/斤 | 29.43元/斤 | - |
蒙芪 | 32.14元/斤 | 32.14元/斤 | - | |
黑皮芪 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
黄芪切片 | 34.98元/斤 | 35.69元/斤 | -1.99% | |
河北省涉县 | 白皮芪 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
河南省中牟县 | 黄芪 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
湖南省浏阳市 | 黄芪 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 白皮芪 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
黄芪切片 | 34.33元/斤 | 34.33元/斤 | - | |
黑皮芪 | 43元/斤 | 43元/斤 | - | |
江西省章贡区 | 白皮芪 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
内蒙古东河区 | 蒙芪 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
内蒙古鄂伦春自治旗 | 蒙芪 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
内蒙古固阳县 | 蒙芪 | 35.95元/斤 | 35.95元/斤 | - |
内蒙古武川县 | 蒙芪 | 31.25元/斤 | 31.25元/斤 | - |
青海省城东区 | 黄芪 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 黄芪 | 26.15元/斤 | 25.86元/斤 | 1.12% |
白皮芪 | 20.9元/斤 | 20.9元/斤 | - | |
山西省潞州区 | 黄芪 | 39.9元/斤 | 39.9元/斤 | - |
四川省新都区 | 白皮芪 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
四川省新津区 | 黄芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
新疆沙依巴克区 | 黄芪切片 | 26.2元/斤 | 24.58元/斤 | 6.59% |
红芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - | |
云南省呈贡区 | 黄芪 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
云南省官渡区 | 白皮芪 | 27.22元/斤 | 27.22元/斤 | - |
黄芪 | 38.13元/斤 | 38.13元/斤 | - | |
黄芪切片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
云南省文山市 | 黄芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月07日,全国41个主要的黄芪产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有6个。
其中,新疆沙依巴克区的黄芪切片价格涨幅最大,涨幅为6.59%,报26.20元/斤(2023年07月06日价格报24.58元/斤)。广西玉州区的白皮芪的价格下跌幅度最大,跌幅为2.52%,报36.02元/斤(2023年07月06日价格报36.95元/斤)。
甘肃省武山县的黄芪价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年07月06日价格报50.00元/斤)持平。河北省涉县白皮芪价格今日的报价最低,报20.00元/斤,较前一报价日(2023年07月06日价格报20.00元/斤)持平。
表格4:2023年07月07日全国不同产地黄芪价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月07日价格 | 2023年07月06日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
新疆沙依巴克区 | 黄芪切片 | 26.20元/斤 | 24.58元/斤 | 6.59% |
广西玉州区 | 黄芪 | 26.46元/斤 | 26.08元/斤 | 1.46% |
山东省鄄城县 | 黄芪 | 26.15元/斤 | 25.86元/斤 | 1.12% |
甘肃省陇西县 | 黄芪 | 29.77元/斤 | 29.50元/斤 | 0.92% |
甘肃省陇西县 | 白皮芪 | 33.46元/斤 | 33.29元/斤 | 0.51% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月07日全国不同产地黄芪价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月07日价格 | 2023年07月06日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西玉州区 | 白皮芪 | 36.02元/斤 | 36.95元/斤 | -2.52% |
河北省安国市 | 黄芪切片 | 34.98元/斤 | 35.69元/斤 | -1.99% |
安徽省谯城区 | 黄芪 | 29.43元/斤 | 29.65元/斤 | -0.74% |
甘肃省岷县 | 白皮芪 | 34.45元/斤 | 34.66元/斤 | -0.61% |
安徽省谯城区 | 白皮芪 | 29.96元/斤 | 30.06元/斤 | -0.33% |
甘肃省岷县 | 黄芪 | 29.99元/斤 | 30.02元/斤 | -0.1% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月07日全国不同产地黄芪价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心