【资料图】
中证转债指数午盘涨0.13%,报408.70点。斯莱转债涨9.60%,永鼎转债涨7.24%,聚飞转债涨6.73%,北方转债涨6.39%,润达转债涨4.29%;横河转债跌5.32%,小熊转债跌4.74%,溢利转债跌3.76%,文灿转债跌3.14%,超达转债跌2.77%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123067 | 斯莱转债 | 158.927 | 9.6% | 斯莱克 |
110058 | 永鼎转债 | 200.847 | 7.24% | 永鼎股份 |
123050 | 聚飞转债 | 153.854 | 6.73% | 聚飞光电 |
127014 | 北方转债 | 243.994 | 6.39% | 北方国际 |
113588 | 润达转债 | 143.63 | 4.29% | 润达医疗 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123013 | 横河转债 | 481.715 | -5.32% | 横河精密 |
127069 | 小熊转债 | 169.453 | -4.74% | 小熊电器 |
123018 | 溢利转债 | 256.482 | -3.76% | 溢多利 |
113537 | 文灿转债 | 269.525 | -3.14% | 文灿股份 |
123187 | 超达转债 | 269.338 | -2.77% | 超达装备 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。