(相关资料图)
证券时报数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份(300761)、冰川网络(300533)、鼎胜新材(603876),净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有20家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.62%,20.00%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,7只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿(300654)、祥明智能(301226)、宁德时代(300750)。股价下跌的有12只,累计跌幅居前的有怡达股份(300721)、联动科技(301369)、岱勒新材(300700)。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有8只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨142.63%,跑赢大盘143.14%;祥明智能除权除息以来上涨22.71%,强于大盘23.90%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 142.63 | 143.14 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 22.71 | 23.90 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 11.88 | 10.47 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 7.20 | 5.19 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | 0.68 | 0.65 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | 0.26 | 0.51 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -1.24 | 0.16 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 0.00 | 0.06 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -0.87 | -0.49 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 0.67 | -0.50 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | -2.45 | -1.74 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | -1.35 | -2.77 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -1.93 | -3.34 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -6.91 | -5.51 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -9.41 | -6.98 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -12.88 | -14.17 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -15.07 | -14.56 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -16.35 | -16.78 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -24.61 | -22.85 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -26.24 | -27.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转